Día
|
Desde a
|
km |
|
Día | Desde a | km | horas | Que ver | Hotel | Cond | Precio | Peaje | Gasoil | Hora entrada | Situación | Observaciones | |
19-sep | Murcia a Nimes | 976 | 9h 36' | Nimes | Appart'City Nîmes | A | 58 | 67 | 94 | desde las 15:00 horas | Confirmado can 19 sep | ||
20-sep | Nimes a la Spezia | 565 | 6h 17' | Riomagiore y cinco terras | Il Portico | AD | 68 | 55 | 57 | concretar hora con propietario 11 a 22h | Confirmado can 16 sep 24h | ||
21-sep | La Spezia - Cinque Terre | 0 | 0' | Riomagiore y cinco terras | Il Portico | AD | 68 | 55 | 57 | concreté hora 19-20 | Confirmado can 16 sep 24h | cargan 12 sep | |
22-sep | La Spezia a San Gimignano | 175 | 2h 45' | Vinci | Il Palagione | AD | 70 | 8 | 20 | de 15 a 19 h | Confirmado can 19 sep 24 h | Cargan 50% antes | |
23-sep | San Gimignano a Asis | 158 | 2h 8' | Perugia y Asis | Il Fienile di Assisi | AD | 71,1 | de 10 a 24h | 18 | Desde las 14 h | Confirmado can 19 sep 24 h | ||
24-sep | Asís a Viterbo | 130 | 1h 40' | Cascada de Marmore, Pitigliano, Vitorchiano y Viterbo | Il Palazzetto B&B | AD | 50 | 0 | 15 | De 14 a 22 h | Confirmado can 23 sep | ||
25-sep | Viterbo a Roma | 108 | 1h 43' | Quality Hotel Rouge et Noir | AD | 54 | 5 | 17 | de 10 a 24h | Confirmado can 23 sep | |||
26-sep | Roma a Pompeya | 240 | 2h 50' | Palacio Real de Caserta | Pompei Resort | AD | 81 | 17 | 25 | Desde las 14 h | Confirmado can 22 sep | ||
27-sep | Pompeya Herculano Nápoles | 16 | 20' | Nápoles y Herculano | Masseria Guida | AD | 86 | 2 | 4 | De 14 a 22 h | Confirmado can 23 sep | ||
28-sep | Herculano a Salerno-Eboli | 100 | 2h 50' | Sorrento Positano y Amalfi | Hotel Villa Antica hotel de 4 estrellas | AD | 72 | 2 | 19 | 13 a 19 | Confirmado can 24 sep | ||
29-sep | Eboli a Matera | 200 | 2h 27' | Potenza y Matera | Antica Mateola | AD | 63 | 0 | 25,79 | 19 a 20 solicitado | Confirmado can 25 sep | ||
30-sep | Matera a Alberobello | 67 | 1h 20' | Alberobello | Hotel Silva | AD | 70 | 0 | 10 | De 15:30 a 22:00 | Confirmado can 22 sep | ||
01-oct | Alberobello a Ascoli Piceno | 454 | 4h 41' | Bari y Ascoli Piceno | B&B Le Begonie | AD | 60 | 29 | 58 | De 15:00 a 23:30 | No pone fecha de cancelación | ||
02-oct | Ascoli Piceno a Venecia | 478 | 5h 10' | San Marino | Hotel Roma | AD | 160 | 32 | 60 | De 13:00 a 23:30 | Confirmado can 29 sep | ||
03-oct | Venecia a Montpellier | 900 | 9h 20' | Montpellier | Inter- Hotel Hotelio Montpellier Sud | A | 53,3 | 80 | 110 | Desde las 15 horas | Confirmado can 2 Oct | ||
04-oct | Montpelier a Peñafiel | 935 | 10h 20' | Logroño | A | 60 | 40 | 16 | |||||
05-oct | Peñafiel | 10 | 20' | A | 60 | ||||||||
Murcia | Casa | ||||||||||||
5512 | 1169,4 | 392 | 605,79 | 2167,19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario