VIAJE A IRLANDA | |||||||||
DIA | OPCION DE | HOTEL | KM | HORAS | PEAJE | GASOIL | |||
VIERNES 3 | CORK | Visitar Cork por la tarde. Dormir temprano | Shandon Bells Guest House | 75,00 | 9,4 | 12' | |||
SABADO 4 | DUBLIN | Salir a Dublin a las 7:30. Visita Dublin a las 10:45. Catedral Christ Church y Catedral de San Patricio. Cárcel de Kilmainham. Trinity College Library. Temple Bar. St. Stephens. P. Green. Pasaremos el día 5 tambien en Dublín. | The Croke Park Hotel | 109,00 | 254 | 2h 34' | 3,80 | 22,82 | |
DOMINGO 5 | DUBLIN DIA/NOCHE BELFAST | Castillo de Dublín. The Project Arts Centre, The National
Library of Ireland, The Irish Museum of Modern Art, Estatua de Molly
Malone. The Spire. Guinness Storehouse. Por la tarde cuando cierren nos vamos a Belfast y dormimos en ETAP Hotel Belfast |
ETAP Hotel Belfast | 78,50 | 166 | 1h 44' | 1,90 | 14,40 | |
LUNES 6 | BELFAST | Ayuntamiento. Queen’s University Belfast. Castillo de Belfast. Murales del Barrio Católico y del Barrio Protestante. Museo del Ulster.Albert Memorial Clock. Grand Opera House. | ETAP Hotel Belfast | 78,50 | |||||
MARTES 7 | BELFAST DÍA/ NOCHE GALWAY | Astilleros de Harland and Wolff. Excursión a la Calzada Gigante. Ulster Folk and Transport Museum. A mediodía dejamos a Esther en Dublín y vamos a Galway. Los acantilados de Moher (Cliffs of Moher.) | The White House | 37,50 | 369 | 3h 37' | 1,90 | 27,28 | |
MIÉRCOLES 8 | GALWAY DIA/ NOCHE CORK | Abadía de Kylemore. Catedral protestante de San Nicolás y el Lynch Castle. Catedral católica de San Nicolás . A mediodía volvemos al Cork. | BEST WESTERN Montenotte Hotel | 54,69 | 198 | 2h 34' | 3,70 | 21,08 | |
JUEVES 9 | CORK | Lo más importante de Cork | BEST WESTERN Montenotte Hotel | 54,69 | |||||
VIERNES 10 | CORK/MURCIA | Vuelo a Málaga a las 6:50 . Estar una hora antes aeropuerto. Dejamos coche en el aeropuerto, | 11,30 | 85,58 | |||||
3 al 10 | COCHE | 227,00 | |||||||
3 al 10 | PARKING | 21,00 | |||||||
VUELO IDA Y VUELTA | 328,98 | ||||||||
GASOIL IDA Y VUELTA | 60,00 | ||||||||
1.221,74 |
Irlanda 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario